读取交易费用明细
分别保存基础费用和优先费用字段。
分别保存基础费用和优先费用字段。
| 分项归档 | 读取交易费用明细使用参考 | 确认计价单位参考资料 |
|---|---|---|
| 分项归档 | 分别保存基础费用和优先费用字段。 | 检查两项是否使用相同资产和最小单位。 |
| 读取交易费用明细 | 保留组成明细后再汇总总费用。 | 分别保存基础费用和优先费用字段。 |
| 确认计价单位 | 检查两项是否使用相同资产和最小单位。 | 保留组成明细后再汇总总费用。 |
| 分项归档 | 分别保存基础费用和优先费用字段。 | 检查两项是否使用相同资产和最小单位。 |
| 读取交易费用明细 | 安卓下载 | 苹果下载 |
保留组成明细后再汇总总费用。
分别保存基础费用和优先费用字段。
检查两项是否使用相同资产和最小单位。
保留组成明细后再汇总总费用。
分别保存基础费用和优先费用字段。
检查两项是否使用相同资产和最小单位。
保留组成明细后再汇总总费用。
不能,需拆分费用组成。
以交易回执中的最终费用和账户余额变化为准。